[extirpé de] Supravox Heritage (2024)

RM8Kinosh*ta


* Quae sunt narshornis, narshorni *
[extirpé de] Supravox Heritage (3)[extirpé de] Supravox Heritage (4)[extirpé de] Supravox Heritage (5)[extirpé de] Supravox Heritage (6)

Messages : 513
Sujets : 4
Inscription : 16/07/2019
enregistré

#1

24/08/2024-22:24:35

[extirpé de] Supravox Heritage

Bonsoir italia,

Un correcteur d'impédance RC branché aux bornes du HP, avec un ampli correct, n'a normalement aucune influence sur la courbe de réponse de ce dernier.

Pour modifier la courbe de réponse il faut utiliser un correcteur RLC "parallèle" (ou les 3 composants sont en parallèle, le tout mis en série avec le HP)

crdt.

TOUT · HOMME · CRÉE · SANS · LE · SAVOIR · COMME · IL · RESPIRE · MAIS · L'ARTISTE · SE · SENT · CRÉER · SON · ACTE · ENGAGE · TOUT · SON · ÊTRE · SA · PEINE · BIEN-AIMÉE · LE · FORTIFIE

Paul Valéry

Trouver

Répondre

boris

[extirpé de] Supravox Heritage (8)


Senior Member
[extirpé de] Supravox Heritage (9)[extirpé de] Supravox Heritage (10)[extirpé de] Supravox Heritage (11)[extirpé de] Supravox Heritage (12)

Messages : 572
Sujets : 8
Inscription : 01/12/2021
enregistré

#2

24/08/2024-23:51:47

RE: Supravox Heritage

(24/08/2024-22:24:35)RM8Kinosh*ta a écrit : Bonsoir italia,

Un correcteur d'impédance RC branché aux bornes du HP, avec un ampli correct, n'a normalement aucune influence sur la courbe de réponse de ce dernier.

Pour modifier la courbe de réponse il faut utiliser un correcteur RLC "parallèle" (ou les 3 composants sont en parallèle, le tout mis en série avec le HP)

crdt.

ben si, dans tout les cas tu modifies la courbe SPL du HP unique.

fais la simu avec ce texte.

Code :

* Measurement data measured by REW V5.20.13
* Source: Microphone (5- USB Audio CODEC ), MICROPHONE (Volume principal), R, volume: 0,650
* Format: 512k Log Swept Sine, 1 sweep at -12,0 dBFS with no timing reference
* Dated: 24 août 2023 15:53:39
* REW Settings:
* C-weighting compensation: Off
* Target level: 75.0 dB
* Note: Axe droite prox
* Measurement: août 24
* Smoothing: 1/6 octave
* Frequency Step: 96 ppo
* Start Frequency: 0.3364563 Hz
*
* Freq(Hz) SPL(dB) Phase(degrees)
0.336456 10.044 -179.0101
0.338894 10.033 -178.9991
0.341350 10.020 -178.9844
0.343824 10.003 -178.9662
0.346315 9.983 -178.9449
0.348825 9.961 -178.9209
0.351352 9.938 -178.8946
0.353898 9.912 -178.8662
0.356463 9.885 -178.8361
0.359046 9.857 -178.8045
0.361648 9.828 -178.7714
0.364269 9.799 -178.7371
0.366908 9.768 -178.7017
0.369567 9.738 -178.6652
0.372245 9.706 -178.6277
0.374942 9.675 -178.5891
0.377659 9.643 -178.5496
0.380396 9.611 -178.5092
0.383153 9.578 -178.4677
0.385929 9.545 -178.4252
0.388726 9.512 -178.3817
0.391542 9.479 -178.3372
0.394380 9.445 -178.2917
0.397238 9.411 -178.2450
0.400116 9.377 -178.1972
0.403016 9.343 -178.1483
0.405936 9.308 -178.0982
0.408878 9.273 -178.0469
0.411840 9.238 -177.9943
0.414825 9.203 -177.9404
0.417831 9.167 -177.8852
0.420859 9.131 -177.8286
0.423908 9.095 -177.7706
0.426980 9.058 -177.7111
0.430074 9.022 -177.6501
0.433191 8.985 -177.5875
0.436330 8.947 -177.5234
0.439492 8.910 -177.4575
0.442676 8.872 -177.3900
0.445884 8.834 -177.3206
0.449115 8.796 -177.2495
0.452370 8.757 -177.1764
0.455648 8.718 -177.1014
0.458949 8.679 -177.0244
0.462275 8.640 -176.9453
0.465625 8.600 -176.8641
0.468999 8.560 -176.7806
0.472398 8.520 -176.6948
0.475821 8.479 -176.6066
0.479269 8.438 -176.5160
0.482742 8.397 -176.4229
0.486240 8.355 -176.3271
0.489763 8.314 -176.2286
0.493313 8.272 -176.1273
0.496887 8.229 -176.0231
0.500488 8.186 -175.9159
0.504115 8.143 -175.8056
0.507768 8.100 -175.6921
0.511447 8.056 -175.5753
0.515153 8.012 -175.4550
0.518886 7.968 -175.3312
0.522646 7.924 -175.2037
0.526434 7.879 -175.0724
0.530249 7.833 -174.9371
0.534091 7.788 -174.7978
0.537961 7.742 -174.6543
0.541860 7.696 -174.5064
0.545786 7.649 -174.3539
0.549741 7.602 -174.1969
0.553725 7.555 -174.0349
0.557737 7.508 -173.8679
0.561779 7.460 -173.6957
0.565850 7.411 -173.5182
0.569950 7.363 -173.3351
0.574080 7.314 -173.1462
0.578240 7.264 -172.9513
0.582430 7.215 -172.7503
0.586651 7.165 -172.5428
0.590902 7.114 -172.3288
0.595184 7.064 -172.1078
0.599497 7.013 -171.8798
0.603841 6.961 -171.6443
0.608217 6.909 -171.4013
0.612624 6.857 -171.1504
0.617064 6.805 -170.8913
0.621535 6.752 -170.6236
0.626039 6.699 -170.3472
0.630575 6.645 -170.0617
0.635145 6.592 -169.7667
0.639747 6.538 -169.4619
0.644383 6.484 -169.1468
0.649053 6.430 -168.8211
0.653756 6.375 -168.4842
0.658493 6.321 -168.1357
0.663265 6.267 -167.7751
0.668071 6.212 -167.4017
0.672913 6.158 -167.0149
0.677789 6.104 -166.6141
0.682700 6.050 -166.1986
0.687647 5.995 -165.7677
0.692630 5.941 -165.3206
0.697649 5.886 -164.8566
0.702705 5.830 -164.3750
0.707797 5.774 -163.8750
0.712926 5.718 -163.3559
0.718092 5.661 -162.8170
0.723296 5.603 -162.2574
0.728537 5.545 -161.6764
0.733816 5.486 -161.0733
0.739134 5.427 -160.4474
0.744490 5.367 -159.7978
0.749885 5.306 -159.1238
0.755319 5.245 -158.4246
0.760792 5.183 -157.6995
0.766305 5.121 -156.9478
0.771858 5.059 -156.1687
0.777451 4.996 -155.3614
0.783085 4.934 -154.5255
0.788760 4.871 -153.6601
0.794475 4.808 -152.7647
0.800232 4.746 -151.8388
0.806031 4.684 -150.8819
0.811872 4.622 -149.8936
0.817755 4.560 -148.8737
0.823681 4.499 -147.8219
0.829650 4.439 -146.7381
0.835662 4.379 -145.6225
0.841717 4.321 -144.4752
0.847817 4.264 -143.2966
0.853960 4.208 -142.0874
0.860148 4.153 -140.8483
0.866381 4.100 -139.5802
0.872659 4.048 -138.2843
0.878983 3.999 -136.9620
0.885353 3.951 -135.6150
0.891768 3.906 -134.2451
0.898230 3.863 -132.8545
0.904739 3.823 -131.4453
0.911295 3.786 -130.0201
0.917899 3.752 -128.5816
0.924550 3.721 -127.1326
0.931250 3.694 -125.6760
0.937998 3.670 -124.2149
0.944795 3.651 -122.7522
0.951642 3.636 -121.2910
0.958538 3.625 -119.8342
0.965484 3.620 -118.3848
0.972480 3.619 -116.9453
0.979527 3.624 -115.5181
0.986625 3.635 -114.1054
0.993775 3.652 -112.7092
1.000976 3.676 -111.3311
1.008229 3.705 -109.9723
1.015535 3.742 -108.6342
1.022895 3.786 -107.3177
1.030307 3.836 -106.0238
1.037773 3.894 -104.7532
1.045293 3.959 -103.5070
1.052868 4.032 -102.2858
1.060497 4.111 -101.0906
1.068182 4.198 -99.9221
1.075922 4.291 -98.7811
1.083719 4.391 -97.6682
1.091572 4.497 -96.5839
1.099482 4.609 -95.5286
1.107449 4.727 -94.5028
1.115474 4.850 -93.5065
1.123558 4.979 -92.5399
1.131699 5.112 -91.6030
1.139900 5.250 -90.6955
1.148160 5.392 -89.8173
1.156480 5.537 -88.9680
1.164861 5.686 -88.1473
1.173302 5.837 -87.3546
1.181804 5.990 -86.5893
1.190368 6.145 -85.8510
1.198994 6.302 -85.1389
1.207682 6.459 -84.4524
1.216434 6.617 -83.7908
1.225248 6.774 -83.1534
1.234127 6.931 -82.5394
1.243070 7.087 -81.9481
1.252078 7.241 -81.3787
1.261151 7.393 -80.8307
1.270290 7.542 -80.3032
1.279495 7.689 -79.7956
1.288767 7.833 -79.3073
1.298106 7.973 -78.8376
1.307512 8.110 -78.3860
1.316987 8.244 -77.9521
1.326530 8.373 -77.5352
1.336143 8.499 -77.1351
1.345825 8.622 -76.7512
1.355578 8.742 -76.3833
1.365401 8.858 -76.0310
1.375295 8.972 -75.6938
1.385261 9.084 -75.3714
1.395299 9.193 -75.0633
1.405410 9.301 -74.7689
1.415594 9.406 -74.4876
1.425852 9.510 -74.2190
1.436184 9.612 -73.9623
1.446591 9.712 -73.7169
1.457074 9.810 -73.4821
1.467633 9.907 -73.2572
1.478268 10.002 -73.0414
1.488980 10.095 -72.8341
1.499770 10.186 -72.6344
1.510638 10.275 -72.4417
1.521584 10.362 -72.2553
1.532610 10.448 -72.0744
1.543716 10.531 -71.8985
1.554903 10.612 -71.7267
1.566170 10.690 -71.5584
1.577519 10.766 -71.3932
1.588950 10.840 -71.2305
1.600465 10.911 -71.0697
1.612062 10.980 -70.9106
1.623744 11.045 -70.7528
1.635510 11.108 -70.5961
1.647362 11.169 -70.4405
1.659299 11.226 -70.2860
1.671323 11.280 -70.1327
1.683434 11.330 -69.9807
1.695633 11.378 -69.8302
1.707920 11.422 -69.6813
1.720297 11.463 -69.5341
1.732763 11.501 -69.3885
1.745319 11.535 -69.2440
1.757966 11.566 -69.1003
1.770705 11.593 -68.9568
1.783536 11.616 -68.8127
1.796461 11.637 -68.6669
1.809478 11.653 -68.5185
1.822591 11.666 -68.3662
1.835798 11.676 -68.2087
1.849101 11.681 -68.0448
1.862500 11.684 -67.8729
1.875996 11.682 -67.6915
1.889591 11.677 -67.4991
1.903283 11.669 -67.2942
1.917075 11.656 -67.0751
1.930967 11.640 -66.8404
1.944960 11.619 -66.5886
1.959054 11.595 -66.3183
1.973250 11.566 -66.0280
1.987549 11.533 -65.7166
2.001952 11.495 -65.3829
2.016459 11.452 -65.0259
2.031071 11.404 -64.6443
2.045789 11.350 -64.2371
2.060614 11.292 -63.8031
2.075546 11.228 -63.3407
2.090586 11.158 -62.8483
2.105735 11.084 -62.3240
2.120994 11.006 -61.7653
2.136364 10.923 -61.1698
2.151845 10.836 -60.5346
2.167438 10.747 -59.8565
2.183144 10.655 -59.1321
2.198964 10.562 -58.3576
2.214899 10.468 -57.5290
2.230949 10.374 -56.6421
2.247115 10.280 -55.6924
2.263399 10.188 -54.6754
2.279800 10.098 -53.5862
2.296321 10.011 -52.4200
2.312961 9.927 -51.1720
2.329721 9.847 -49.8371
2.346604 9.771 -48.4107
2.363608 9.698 -46.8884
2.380736 9.630 -45.2660
2.397988 9.566 -43.5401
2.415365 9.507 -41.7079
2.432867 9.453 -39.7677
2.450497 9.405 -37.7193
2.468254 9.363 -35.5637
2.486140 9.329 -33.3039
2.504156 9.304 -30.9449
2.522302 9.290 -28.4937
2.540580 9.286 -25.9598
2.558990 9.296 -23.3545
2.577533 9.321 -20.6912
2.596211 9.363 -17.9850
2.615024 9.422 -15.2519
2.633974 9.501 -12.5088
2.653061 9.600 -9.7725
2.672286 9.721 -7.0591
2.691650 9.863 -4.3841
2.711155 10.026 -1.7611
2.730801 10.210 0.7976
2.750590 10.414 3.2818
2.770522 10.636 5.6832
2.790598 10.874 7.9954
2.810820 11.126 10.2142
2.831188 11.390 12.3369
2.851704 11.664 14.3623
2.872369 11.945 16.2909
2.893183 12.231 18.1242
2.914148 12.521 19.8645
2.935265 12.812 21.5152
2.956535 13.104 23.0798
2.977960 13.395 24.5624
2.999539 13.686 25.9673
3.021275 13.974 27.2989
3.043169 14.260 28.5617
3.065221 14.545 29.7604
3.087432 14.827 30.8996
3.109805 15.108 31.9838
3.132340 15.386 33.0177
3.155038 15.663 34.0057
3.177901 15.937 34.9524
3.200929 16.210 35.8617
3.224124 16.480 36.7376
3.247488 16.747 37.5838
3.271020 17.012 38.4033
3.294724 17.274 39.1990
3.318599 17.533 39.9735
3.342646 17.789 40.7288
3.366868 18.042 41.4667
3.391266 18.292 42.1889
3.415841 18.539 42.8966
3.440593 18.784 43.5913
3.465525 19.026 44.2739
3.490638 19.267 44.9458
3.515932 19.505 45.6078
3.541410 19.743 46.2610
3.567073 19.979 46.9063
3.592921 20.215 47.5442
3.618957 20.450 48.1754
3.645181 20.685 48.8002
3.671596 20.920 49.4188
3.698201 21.155 50.0310
3.725000 21.390 50.6366
3.751993 21.626 51.2352
3.779181 21.862 51.8259
3.806567 22.098 52.4080
3.834151 22.335 52.9806
3.861935 22.573 53.5425
3.889920 22.811 54.0928
3.918108 23.051 54.6305
3.946500 23.291 55.1544
3.975098 23.533 55.6638
4.003903 23.776 56.1577
4.032917 24.020 56.6354
4.062142 24.264 57.0959
4.091578 24.510 57.5383
4.121227 24.757 57.9617
4.151092 25.005 58.3650
4.181172 25.253 58.7470
4.211471 25.502 59.1067
4.241989 25.752 59.4430
4.272728 26.002 59.7550
4.303690 26.252 60.0419
4.334876 26.502 60.3032
4.366288 26.751 60.5386
4.397928 27.001 60.7480
4.429798 27.250 60.9313
4.461898 27.499 61.0884
4.494231 27.747 61.2192
4.526798 27.994 61.3237
4.559601 28.240 61.4018
4.592641 28.485 61.4536
4.625922 28.728 61.4790
4.659443 28.970 61.4784
4.693207 29.210 61.4520
4.727216 29.448 61.4003
4.761472 29.684 61.3238
4.795975 29.918 61.2231
4.830729 30.151 61.0988
4.865735 30.381 60.9515
4.900994 30.609 60.7816
4.936509 30.834 60.5898
4.972281 31.058 60.3764
5.008312 31.279 60.1422
5.044604 31.498 59.8874
5.081159 31.714 59.6128
5.117980 31.928 59.3187
5.155066 32.140 59.0058
5.192422 32.349 58.6743
5.230049 32.556 58.3248
5.267948 32.761 57.9575
5.306121 32.964 57.5727
5.344572 33.165 57.1706
5.383301 33.364 56.7514
5.422310 33.561 56.3151
5.461603 33.756 55.8617
5.501180 33.949 55.3912
5.541043 34.140 54.9033
5.581196 34.330 54.3976
5.621639 34.518 53.8740
5.662376 34.704 53.3319
5.703408 34.889 52.7709
5.744737 35.073 52.1904
5.786366 35.256 51.5899
5.828296 35.437 50.9685
5.870531 35.616 50.3255
5.913071 35.795 49.6599
5.955919 35.972 48.9708
5.999078 36.148 48.2573
6.042550 36.322 47.5184
6.086337 36.496 46.7531
6.130441 36.667 45.9607
6.174865 36.838 45.1401
6.219610 37.007 44.2904
6.264680 37.174 43.4106
6.310076 37.339 42.5000
6.355802 37.502 41.5577
6.401858 37.663 40.5831
6.448249 37.822 39.5756
6.494976 37.979 38.5349
6.542041 38.132 37.4606
6.589447 38.283 36.3527
6.637197 38.431 35.2111
6.685293 38.576 34.0358
6.733737 38.717 32.8272
6.782532 38.854 31.5858
6.831681 38.987 30.3122
6.881186 39.116 29.0074
6.931050 39.241 27.6725
6.981276 39.361 26.3088
7.031865 39.477 24.9178
7.082820 39.587 23.5012
7.134145 39.693 22.0608
7.185842 39.793 20.5987
7.237914 39.888 19.1174
7.290362 39.978 17.6196
7.343191 40.062 16.1081
7.396403 40.141 14.5858
7.450000 40.214 13.0561
7.503986 40.283 11.5223
7.558363 40.346 9.9880
7.613134 40.404 8.4571
7.668302 40.458 6.9336
7.723869 40.508 5.4216
7.779840 40.553 3.9253
7.836215 40.596 2.4487
7.893000 40.636 0.9958
7.950196 40.674 -0.4293
8.007807 40.711 -1.8228
8.065835 40.748 -3.1813
8.124284 40.786 -4.5017
8.183156 40.827 -5.7817
8.242455 40.871 -7.0195
8.302183 40.919 -8.2142
8.362344 40.974 -9.3658
8.422941 41.036 -10.4751
8.483977 41.107 -11.5443
8.545456 41.188 -12.5768
8.607380 41.280 -13.5770
8.669752 41.385 -14.5504
8.732576 41.502 -15.5034
8.795856 41.632 -16.4434
8.859595 41.775 -17.3780
8.923796 41.932 -18.3153
8.988461 42.101 -19.2635
9.053596 42.282 -20.2302
9.119202 42.473 -21.2225
9.185283 42.674 -22.2465
9.251843 42.883 -23.3072
9.318886 43.098 -24.4082
9.386415 43.317 -25.5519
9.454432 43.539 -26.7390
9.522943 43.762 -27.9688
9.591950 43.984 -29.2391
9.661458 44.203 -30.5463
9.731469 44.419 -31.8855
9.801988 44.630 -33.2508
9.873017 44.835 -34.6351
9.944561 45.032 -36.0303
10.016623 45.222 -37.4277
10.089208 45.404 -38.8178
10.162318 45.578 -40.1908
10.235959 45.743 -41.5364
10.310133 45.900 -42.8443
10.384845 46.051 -44.1040
10.460097 46.195 -45.3056
10.535895 46.334 -46.4397
10.612243 46.469 -47.4978
10.689143 46.604 -48.4725
10.766602 46.739 -49.3583
10.844621 46.877 -50.1518
10.923205 47.021 -50.8522
11.002359 47.173 -51.4615
11.082087 47.336 -51.9851
11.162392 47.512 -52.4315
11.243279 47.702 -52.8129
11.324752 47.909 -53.1441
11.406816 48.132 -53.4425
11.489474 48.372 -53.7272
11.572732 48.628 -54.0178
11.656592 48.899 -54.3336
11.741061 49.183 -54.6926
11.826141 49.476 -55.1102
11.911839 49.777 -55.5993
11.998157 50.083 -56.1690
12.085100 50.391 -56.8250
12.172674 50.697 -57.5697
12.260882 51.000 -58.4020
12.349730 51.296 -59.3178
12.439220 51.585 -60.3107
12.529360 51.863 -61.3725
12.620152 52.131 -62.4929
12.711603 52.387 -63.6611
12.803717 52.630 -64.8653
12.896498 52.861 -66.0935
12.989951 53.079 -67.3337
13.084082 53.285 -68.5743
13.178894 53.480 -69.8047
13.274394 53.665 -71.0149
13.370585 53.842 -72.1965
13.467474 54.011 -73.3427
13.565064 54.174 -74.4483
13.663363 54.334 -75.5103
13.762373 54.492 -76.5278
13.862101 54.649 -77.5019
13.962551 54.807 -78.4358
14.063729 54.966 -79.3346
14.165641 55.129 -80.2047
14.268291 55.295 -81.0535
14.371684 55.464 -81.8891
14.475827 55.636 -82.7193
14.580725 55.810 -83.5510
14.686382 55.986 -84.3902
14.792806 56.162 -85.2409
14.900001 56.337 -86.1051
15.007972 56.509 -86.9828
15.116726 56.679 -87.8716
15.226268 56.843 -88.7672
15.336603 57.003 -89.6631
15.447739 57.158 -90.5518
15.559679 57.308 -91.4244
15.672431 57.453 -92.2719
15.786000 57.594 -93.0852
15.900393 57.733 -93.8560
16.015614 57.871 -94.5774
16.131670 58.011 -95.2445
16.248568 58.154 -95.8550
16.366312 58.302 -96.4094
16.484909 58.459 -96.9116
16.604366 58.625 -97.3687
16.724688 58.803 -97.7908
16.845882 58.992 -98.1903
16.967955 59.195 -98.5815
17.090912 59.409 -98.9796
17.214760 59.635 -99.3994
17.339504 59.871 -99.8548
17.465153 60.115 -100.3575
17.591713 60.366 -100.9167
17.719191 60.620 -101.5388
17.847591 60.876 -102.2268
17.976923 61.132 -102.9813
18.107191 61.386 -103.8000
18.238403 61.635 -104.6786
18.370565 61.880 -105.6113
18.503687 62.120 -106.5911
18.637772 62.352 -107.6107
18.772829 62.578 -108.6624
18.908865 62.797 -109.7391
19.045887 63.009 -110.8342
19.183901 63.215 -111.9419
19.322916 63.414 -113.0574
19.462938 63.607 -114.1769
19.603975 63.795 -115.2972
19.746035 63.977 -116.4163
19.889122 64.154 -117.5324
20.033247 64.326 -118.6442
20.178415 64.492 -119.7505
20.324636 64.654 -120.8500
20.471918 64.810 -121.9412
20.620266 64.961 -123.0223
20.769690 65.107 -124.0910
20.920195 65.248 -125.1451
21.071791 65.384 -126.1823
21.224485 65.515 -127.2004
21.378286 65.643 -128.1980
21.533203 65.767 -129.1742
21.689241 65.888 -130.1293
21.846411 66.008 -131.0650
22.004719 66.125 -131.9840
22.164173 66.241 -132.8900
22.324783 66.356 -133.7874
22.486557 66.468 -134.6810
22.649504 66.578 -135.5749
22.813631 66.685 -136.4720
22.978949 66.788 -137.3740
23.145464 66.884 -138.2801
23.313185 66.974 -139.1870
23.482122 67.056 -140.0892
23.652283 67.130 -140.9789
23.823677 67.194 -141.8465
23.996313 67.250 -142.6817
24.170200 67.298 -143.4736
24.345348 67.338 -144.2121
24.521765 67.373 -144.8885
24.699459 67.403 -145.4964
24.878441 67.432 -146.0319
25.058720 67.461 -146.4937
25.240305 67.491 -146.8828
25.423206 67.524 -147.2023
25.607433 67.562 -147.4563
25.792995 67.604 -147.6492
25.979902 67.653 -147.7846
26.168163 67.708 -147.8655
26.357788 67.770 -147.8931
26.548788 67.839 -147.8673
26.741171 67.917 -147.7871
26.934948 68.004 -147.6504
27.130129 68.102 -147.4551
27.326725 68.213 -147.1993
27.524746 68.338 -146.8819
27.724201 68.481 -146.5036
27.925102 68.644 -146.0675
28.127459 68.829 -145.5810
28.331282 69.041 -145.0571
28.536581 69.280 -144.5156
28.743368 69.548 -143.9846
28.951654 69.847 -143.4997
29.161449 70.173 -143.1027
29.372765 70.523 -142.8376
29.585611 70.892 -142.7467
29.800001 71.274 -142.8653
30.015944 71.659 -143.2178
30.233452 72.041 -143.8157
30.452536 72.411 -144.6562
30.673206 72.763 -145.7241
30.895477 73.091 -146.9933
31.119358 73.392 -148.4300
31.344862 73.662 -149.9955
31.572001 73.901 -151.6489
31.800785 74.110 -153.3499
32.031227 74.289 -155.0604
32.263340 74.443 -156.7469
32.497135 74.574 -158.3813
32.732624 74.688 -159.9423
32.969818 74.787 -161.4155
33.208733 74.878 -162.7944
33.449375 74.964 -164.0788
33.691765 75.049 -165.2751
33.935909 75.134 -166.3936
34.181824 75.223 -167.4483
34.429520 75.315 -168.4537
34.679008 75.410 -169.4239
34.930305 75.508 -170.3707
35.183426 75.607 -171.3029
35.438381 75.705 -172.2252
35.695183 75.802 -173.1384
35.953846 75.896 -174.0402
36.214382 75.985 -174.9249
36.476807 76.071 -175.7853
36.741131 76.152 -176.6133
37.007374 76.230 -177.4006
37.275543 76.306 -178.1398
37.545658 76.381 -178.8248
37.817730 76.457 -179.4512
38.091774 76.535 179.9835
38.367802 76.618 179.4799
38.645832 76.708 179.0360
38.925877 76.807 178.6479
39.207951 76.917 178.3084
39.492069 77.039 178.0072
39.778244 77.175 177.7305
40.066494 77.327 177.4612
40.356831 77.494 177.1793
40.649273 77.677 176.8633
40.943836 77.872 176.4921
41.240532 78.079 176.0466
41.539379 78.293 175.5117
41.840389 78.512 174.8771
42.143581 78.733 174.1381
42.448971 78.951 173.2949
42.756573 79.165 172.3524
43.066406 79.372 171.3186
43.378483 79.570 170.2041
43.692822 79.757 169.0209
44.009438 79.933 167.7823
44.328346 80.097 166.5021
44.649567 80.249 165.1940
44.973114 80.388 163.8718
45.299007 80.515 162.5481
45.627262 80.632 161.2349
45.957897 80.739 159.9419
46.290928 80.837 158.6773
46.626369 80.929 157.4475
46.964245 81.014 156.2563
47.304565 81.096 155.1063
47.647354 81.174 153.9974
47.992626 81.251 152.9283
48.340401 81.326 151.8963
48.690697 81.402 150.8976
49.043530 81.478 149.9280
49.398918 81.556 148.9831
49.756882 81.635 148.0583
50.117439 81.715 147.1486
50.480610 81.799 146.2483
50.846413 81.884 145.3511
51.214867 81.971 144.4503
51.585991 82.061 143.5391
51.959805 82.151 142.6118
52.336327 82.242 141.6642
52.715576 82.331 140.6942
53.097576 82.419 139.7017
53.482342 82.503 138.6888
53.869896 82.584 137.6592
54.260258 82.660 136.6181
54.653450 82.732 135.5713
55.049492 82.799 134.5253
55.448402 82.862 133.4862
55.850204 82.921 132.4595
56.254917 82.977 131.4495
56.662563 83.030 130.4589
57.073162 83.082 129.4888
57.486736 83.134 128.5388
57.903309 83.185 127.6074
58.322899 83.236 126.6918
58.745529 83.288 125.7887
59.171223 83.341 124.8947
59.600002 83.394 124.0066
60.031887 83.448 123.1216
60.466904 83.501 122.2377
60.905071 83.555 121.3538
61.346413 83.607 120.4695
61.790955 83.659 119.5853
62.238716 83.709 118.7020
62.689724 83.759 117.8204
63.144001 83.808 116.9411
63.601570 83.857 116.0638
64.062454 83.906 115.1873
64.526680 83.954 114.3094
64.994270 84.003 113.4265
65.465248 84.053 112.5346
65.939636 84.102 111.6289
66.417465 84.151 110.7045
66.898750 84.198 109.7571
67.383530 84.243 108.7839
67.871819 84.284 107.7838
68.363647 84.319 106.7579
68.859039 84.347 105.7102
69.358017 84.367 104.6467
69.860611 84.377 103.5760
70.366852 84.377 102.5085
70.876762 84.366 101.4560
71.390366 84.344 100.4311
71.907692 84.311 99.4471
72.428764 84.269 98.5167
72.953613 84.218 97.6518
73.482262 84.159 96.8627
74.014748 84.096 96.1580
74.551086 84.029 95.5434
75.091316 83.962 95.0220
75.635460 83.897 94.5937
76.183548 83.836 94.2551
76.735603 83.781 93.9998
77.291664 83.735 93.8190
77.851753 83.698 93.7015
78.415901 83.673 93.6349
78.984138 83.660 93.6061
79.556488 83.660 93.6020
80.132988 83.671 93.6109
80.713661 83.694 93.6230
81.298546 83.729 93.6309
81.887672 83.774 93.6294
82.481064 83.829 93.6149
83.078758 83.894 93.5841
83.680779 83.970 93.5322
84.287163 84.056 93.4524
84.897942 84.152 93.3352
85.513145 84.257 93.1690
86.132812 84.371 92.9410
86.756966 84.492 92.6389
87.385643 84.618 92.2525
88.018875 84.747 91.7749
88.656693 84.875 91.2034
89.299133 85.000 90.5394
89.946228 85.120 89.7879
90.598015 85.234 88.9567
91.254524 85.340 88.0546
91.915794 85.437 87.0905
92.581856 85.525 86.0728
93.252739 85.604 85.0086
93.928490 85.672 83.9042
94.609131 85.730 82.7654
95.294708 85.778 81.5981
95.985252 85.813 80.4087
96.680801 85.836 79.2045
97.381393 85.847 77.9935
98.087059 85.844 76.7844
98.797836 85.827 75.5869
99.513763 85.797 74.4116
100.234879 85.754 73.2699
100.961220 85.697 72.1736
101.692825 85.629 71.1341
102.429733 85.549 70.1623
103.171982 85.460 69.2665
103.919609 85.365 68.4527
104.672653 85.264 67.7236
105.431152 85.161 67.0783
106.195152 85.057 66.5128
106.964684 84.953 66.0204
107.739792 84.852 65.5922
108.520515 84.754 65.2188
109.306900 84.659 64.8910
110.098984 84.565 64.6014
110.896805 84.474 64.3455
111.700409 84.383 64.1226
112.509834 84.291 63.9363
113.325127 84.198 63.7942
114.146324 84.103 63.7072
114.973473 84.006 63.6880
115.806618 83.909 63.7499
116.645798 83.813 63.9041
117.491058 83.720 64.1589
118.342445 83.633 64.5177
119.200005 83.555 64.9788
120.063774 83.489 65.5351
120.933807 83.439 66.1746
121.810143 83.406 66.8806
122.692825 83.392 67.6324
123.581909 83.399 68.4066
124.477432 83.426 69.1779
125.379448 83.474 69.9211
126.288002 83.541 70.6120
127.203140 83.624 71.2299
128.124908 83.721 71.7585
129.053360 83.829 72.1866
129.988541 83.944 72.5089
130.930496 84.064 72.7250
131.879272 84.184 72.8392
132.834930 84.304 72.8595
133.797501 84.420 72.7958
134.767059 84.532 72.6594
135.743637 84.639 72.4615
136.727295 84.740 72.2126
137.718079 84.836 71.9224
138.716034 84.926 71.5992
139.721222 85.010 71.2501
140.733704 85.089 70.8813
141.753525 85.163 70.4984
142.780731 85.232 70.1057
143.815384 85.298 69.7072
144.857529 85.359 69.3062
145.907227 85.418 68.9052
146.964523 85.473 68.5059
148.029495 85.527 68.1091
149.102173 85.578 67.7152
150.182632 85.629 67.3234
151.270920 85.679 66.9323
152.367096 85.729 66.5392
153.471207 85.779 66.1396
154.583328 85.830 65.7273
155.703506 85.881 65.2946
156.831802 85.932 64.8332
157.968277 85.981 64.3356
159.112976 86.027 63.7964
160.265976 86.067 63.2140
161.427322 86.100 62.5912
162.597092 86.122 61.9360
163.775345 86.131 61.2618
164.962128 86.126 60.5870
166.157516 86.106 59.9343
167.361557 86.071 59.3295
168.574326 86.021 58.8001
169.795883 85.959 58.3735
171.026291 85.888 58.0744
172.265625 85.813 57.9227
173.513931 85.740 57.9309
174.771286 85.674 58.1012
176.037750 85.622 58.4243
177.313385 85.590 58.8785
178.598267 85.584 59.4298
179.892456 85.607 60.0344
181.196030 85.660 60.6411
182.509048 85.743 61.1960
183.831589 85.852 61.6472
185.163712 85.982 61.9493
